Thời gian xử lý visa phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia, mùa cao điểm và độ đầy đủ của hồ sơ khi nộp. Dưới đây là mức tham khảo cho các điểm đến phổ biến.
| Quốc gia | Thời gian xử lý tham khảo |
|---|---|
| Trung Quốc | 7 ngày làm việc |
| Nhật Bản | 8–10 ngày làm việc |
| Đài Loan | 7–14 ngày làm việc |
| Hàn Quốc | 10–15 ngày làm việc |
| Hong Kong | 15–20 ngày làm việc |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 3 tuần |
| Schengen (Pháp, Đức, Hà Lan, Ý...) | 1–4 tuần |
| Anh (UK) | 20 ngày làm việc |
| Nga | 20 ngày làm việc |
| Úc (Subclass 600) | 1–6 tuần |
| New Zealand | 4–6 tuần |
| Canada | 4–8 tuần |
| Mỹ (B1/B2) | 3–7 ngày xử lý hồ sơ* + lịch phỏng vấn |
| Dubai (UAE) — e-visa | Thường rất nhanh, theo thời hạn đăng ký |
* Với visa Mỹ, thời gian trên là thời gian chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ — ngày phỏng vấn thực tế phụ thuộc thêm vào lịch hẹn của Tổng Lãnh sự quán.
Mùa cao điểm du lịch (hè, cuối năm) thường khiến thời gian xử lý kéo dài hơn mức trung bình do lượng hồ sơ tăng cao. Nên nộp hồ sơ trước ngày dự kiến khởi hành ít nhất gấp đôi thời gian xử lý tham khảo để dự phòng rủi ro.
Xem chi tiết chi phí và thời gian xử lý từng quốc gia tại trang Bảng giá.